Tabelle (Endstand am 30.05.2010):
Kiel | 20 : 0 | 169 : 41 |
Warnemünde | 12 : 8 | 139 : 56 |
Meldorf | 12 : 8 | 95 : 83 |
Itzehoe | 8 : 12 | 75 : 96 |
Schwerin | 6 : 14 | 69 : 157 |
Keitum / Uetersen | 2 : 18 | 55 : 165 |
Geehrt als
- talentiertester Spieler Jahrgang 1996: Moritz Arndt (Wiking)
- talentiertester Nachwuchstorwart: Christopher Thomsen (Meldorf)
- beste Nachwuchsspieler: Oke Seeliger (Itzehoe); Bo (Keitum)
Alle Ergebnisse S.H.-Jugendliga:
Warnemünde - Meldorf | 6 : 8 |
Keitum/Uetersen - Wiking | 3 : 24 |
Schwerin - Meldorf | 8 : 17 |
Warnemünde - Keitum/Uetersen | 19 : 3 |
Wiking - Schwerin | 13 : 7 |
Itzehoe - Warnemünde | 9 : 3 |
Schwerin - Keitum/Uetersen | 12 : 6 |
Schwerin - Warnemünde | 5 : 28 |
Wiking Pikes - Warnemünde | 7 : 4 |
Schwerin - Wiking Pikes | 3 : 26 |
Warnemünde - Itzehoe | 15 : 0 |
Warnemünde - Wiking Pikes | 5 : 13 |
Schwerin - Itzehoe | 10 : 8 |
Warnemünde - Schwerin | 21 : 4 |
Keitum/Uetersen – Meldorf Seals | 13 : 4 |
Wiking Kiel - Meldorf Seals | 19 : 2 |
Wiking - Keitum/Uetersen | 21 : 8 |
Itzehoe – Meldorf Seals | 5 : 6 |
Keitum/Uetersen - Warnemünde | 2 : 28 |
Meldorf Seals - Warnemünde | 5 : 10 |
Keitum/Uetersen - Itzehoe | 6 : 10 |
Itzehoe - Wiking Kiel | 4 : 20 |
Meldorf Seals - Wiking Kiel | 2 : 15 |
Meldorf Seals – Itzehoe | 13 : 6 |
Wiking Kiel - Itzehoe | 12 : 3 |
Meldorf Seals - Keitum/Uetersen | 18 : 1 |
Keitum/Uetersen - Itzehoe | 4 : 18 |
Keitum/Uetersen - Schwerin | 9 : 11 |
Itzehoe - Schwerin | 12 : 7 |
Meldorf - Schwerin | 15 : 2 |
Ergebnisse 6. Jugendspieltag in Meldorf:
Warnemünde - Meldorf | 6 : 8 |
Keitum/Uetersen - Wiking | 3 : 24 |
Schwerin - Meldorf | 8 : 17 |
Warnemünde - Keitum/Uetersen | 19 : 3 |
Wiking - Schwerin | 13 : 7 |
Itzehoe - Warnemünde | 9 : 3 |
Schwerin - Keitum/Uetersen | 12 : 6 |
Ergebnisse 5. Jugendspieltag in Uetersen:
Schwerin - Wiking Pikes | 26 : 3 |
Warnemünde - Itzehoe | 15 : 0 |
Warnemünde - Wiking Pikes | 5 : 13 |
Schwerin - Itzehoe | 10 : 8 |
Warnemünde - Schwerin | 21 : 4 |
Außer Konkurrenz: | |
Wik Iz-Mix - WikIz-Mix | 9 : 9 |
Ergebnisse 4. Jugendspieltag in Uetersen:
Meldorf Seals - Keitum/Uetersen | 18 : 1 |
Keitum/Uetersen - Itzehoe | 4 : 18 |
Keitum/Uetersen - Schwerin | 9 : 11 |
Itzehoe - Schwerin | 12 : 7 |
Meldorf Seals - Schwerin | 15 : 2 |
Ergebnisse 3. Jugendspieltag in Kiel:
Meldorf Seals - Wiking Pikes | 2 : 15 |
Meldorf Seals - Itzehoe | 13 : 6 |
Wiking Pikes- Itzehoe | 12 : 3 |
|
|
Außer Konkurrenz: |
|
S. H.-Auswahl - Wiking B-Jugend | 3 : 8 |
Wiking Mixed – Wiking Mixes | 8 : 8 |
Meldorf Mixes - Meldorf Mixed | ? : ? |
Ergebnisse 2. Jugendspieltag in Itzehoe:
Meldorf Seals – Itzehoe | 6 : 5 |
Keitum/Uetersen - Warnemünde | 2 : 28 |
Meldorf Seals - Warnemünde | 5 : 10 |
Keitum/Uetersen - Itzehoe | 6 : 10 |
Wiking Kiel - Itzehoe | 20 : 4 |
Außer Konkurrenz: |
|
Wiking Kiel – Hamburg Auswahl | 12 : 12 |
S. H.-Auswahl - Hamburg Auswahl | 5 : 9 |
Ergebnisse 1. Jugendspieltag in Kiel:
Keitum/Uetersen - Meldorf Seals | 13 : 4 |
Keitum/Uetersen - Wiking Kiel | 21 : 8 |
Wiking Kiel - Meldorf Seals | 19 : 2 |
|
|
Außer Konkurrenz am 25.10.09: |
|
S. H.-Auswahl – Wiking B-Jugend | 11 : 10 |
Außer Konkurrenz am 15.11.09: |
|
HH-Auswahl – Wiking B-Jugend | 7: 3 |
HH-Auswahl – S. H.-Auswahl | 15 : 2 |
Wiking B-Jugend – S.-H.-Auswahl | 11 : 0 |
Wiking B-Jugend - HH-Auswahl | 8 : 3 |
S. H.-Auswahl - HH-Auswahl </p |
