Ergebnisse in der Saison 2012:
Hanseliga 2012 B-Jugend:
Wiking Kiel | - | ATSV-Hamburg |
| 10 : 0 |
HTB62Flippas | - | Wiking Kiel | 3 : 10 | |
Wiking Kiel | - | Meldorf Seals | 12 : 8 | |
Itzehoe | - | Wiking Kiel | 0 : 10 | |
Wiking Kiel | - | HTB62Flippas | 11 : 7 | |
Meldorf Seals | - | Wiking Kiel | 3 : 9 | |
Wiking Kiel | - | Itzehoe | 10 : 0 | |
ATSV-Hamburg | - | Wiking Kiel | 6 : 12 |
Hanseliga 2011 B-Jugend:
Wiking Kiel | - | ATSV-Hamburg |
| 20 : 2 |
HTB62Flippas | - | Wiking Kiel | 3 : 8 | |
Wiking Kiel | - | Meldorf Seals | 11 : 1 | |
Itzehoe | - | Wiking Kiel | 0 : 20 | |
Wiking Kiel | - | HTB62Flippas | 7 : 12 | |
Meldorf Seals | - | Wiking Kiel | 1 : 9 | |
Wiking Kiel | - | Itzehoe | 10 : 0 | |
ATSV-Hamburg | - | Wiking Kiel | 0 : 10 |
Tabelle:
1. Wiking Kiel
2. HTB62 Flippas
3. Meldorf Seals
4. ATSW-Hamburg
5. Gut Heil Itzehoe
Hanseliga 2011 C-Jugend:
ATSV-Hamburg | - | Wiking Pikes |
| 2 : 12 |
ETV-Perlen | - | Wiking Pikes | 1 : 12 | |
Winsen | - | Wiking Pikes | 1 : 20 | |
Warnemünde | - | Wiking Pikes | 2 : 14 | |
Wiking Pikes | - | HTB Piranhas | 12 : 0 | |
Wiking Pikes | - | ATSV-Hamburg | 16 : 0 | |
Wiking Pikes | - | Warnemünde | 17 : 2 | |
HTB Piranhas | - | Wiking Pikes | 0 : 9 | |
Wiking Pikes | - | Winsen | 10 : 0 | |
Wiking Pikes | - | ETV-Perlen | 14 : 0 |
Tabelle:
1. Wiking Kiel
2. HTB62 Flippas
3. HSG Warnemünde
4. ATSV-Hamburg
5. ETV-Perlen
6. Winsener Schwimmverein
Hanseliga 2011 D-Jugend:
Wiking Kiel | - | HTB Orcas |
| 7 : 8 |
ATSV-Hamburg | - | Wiking Kiel | 6 : 7 | |
GH-Billstedt | - | Wiking Kiel | 2 : 14 | |
Wiking Kiel | - | Poseidon HH | 17 : 2 | |
Wiking Kiel | - | Warnemünde | 17 : 4 | |
Wiking Kiel | - | ATSV-Hamburg | 5 : 10 | |
Wiking Kiel | - | GH-Billstedt | 16 : 1 | |
Warnemünde | - | Wiking Kiel | 19 : 2 | |
Poseidon HH | - | Wiking Kiel | 4 : 18 | |
HTB Orcas | - | Wiking Kiel | 5 : 9 |
Tabelle:
1. HTB62 Orcas
2. Wiking Kiel
3. ATSV-Hamburg
4. SV Poseidon
5. GH Billstedt
6. HSG Warnemünde
Alle Ergebnisse und die Tabelle auf der offiziellen Ergebnisseite: hier!
2. Wiking Kiel
3. ATSV-Hamburg
4. SV Poseidon
5. GH Billstedt
6. HSG Warnemünde
Alle Ergebnisse und die Tabelle auf der offiziellen Ergebnisseite: hier!
Ergebnisse 1. Wasserballtag S.-H.:
Mannschaft 1 |
| Mannschaft 2 | Ergebnis |
Wiking Halbststark | - | Meldorf Halbststark | 3 : 9 |
Keitum Halbststark | - | Ahrensburg Halbststark | 7 : 0 |
Wiking Youngsters | - | Ahrensburg Youngsters | 5 : 3 |
Wiking Halbststark | - | Keitum Halbststark | 4: 4 |
Meldorf Halbststark | - | Ahrensburg Halbststark | 6 : 5 |
Wiking Youngsters | - | Ahrensburg Youngsters | 3 : 6 |
Meldorf Halbststark | - | Keitum Halbststark | 5 : 3 |
Wiking Halbststark | - | Ahrensburg Halbststark | 7 : 1 |
Wiking Youngsters | - | Ahrensburg Youngsters | 2 : 0 |
Ergebnisse S.-H.-Liga C-Jugend:
Wiking Kiel | - | Warnemünde |
| 17 : 1 |
Warnemünde | - | Wiking Kiel | noch kein Termin |
Ergebnisse S.-H.-Liga B-Jugend:
Wiking Kiel | - | Meldorf Seals |
| am 21.05.11 |
Wiking Kiel | - | GH Itzehoe | am 21.05.11 | |
Meldorf Seals | - | GH Itzehoe | am 21.05.11 | |
Meldorf Seals | - | Wiking Kiel | noch kein Termin | |
GH Itzehoe | - | Wiking Kiel | noch kein Termin | |
GH Itzehoe | - | Meldorf Seals | noch kein Termin |
Die Ergebnisse des letzte Jahres der S.-H.-Liga: hier!
