1. Spieltag:
Keitum Youngster + | gegen | Itzehoe Youngster + | 3 : 1 |
Keitum Youngster + | gegen | Schwerin Youngster + | 5 : 0 |
Keitum Youngster + | gegen | Itzehoe Youngster + | 4 : 3 |
Keitum Youngster + | gegen | Itzehoe Youngster + | 3 : 6 |
2. Spieltag:
Keitum Youngster + | gegen | Schwerin Youngster + | 3 : 1 |
Keitum Youngster + | gegen | Itzehoe Youngster + | 0 : 9 |
Keitum Youngster + | gegen | Itzehoe Youngster + | 6 : 4 |
Keitum Youngster + | gegen | Schwerin Youngster + | 0 : 4 |
Keitum Youngster + | gegen | Itzehoe Youngster + | 1 : 11 |
An Siegen beteiligt (1 + 2 Spieltag):
Warnemünde: 6x; Keitum: 5x; ; Itzehoe: 5x; Schwerin: 2x
1. Spieltag:
Wiking Halbstark + | gegen | Schwerin Halbstark + | 3 : 2 |
Warnemünde Halbstark + | gegen | Itzehoe Halbstark + | 5 : 1 |
Wiking Halbstark + | gegen | Warnemünde Halbstark + | 1: 4 |
Wiking Halbstark + | gegen | Utersen Halbstark + | 2 : 4 |
Wiking Halbstark + | gegen | Uetersen Halbstark + | 3 : 2 |
Wiking Halbstark + | gegen | Uetersen Halbstark + | 2 : 1 |
Warnemünde Halbstark + | gegen | Uetersen Halbstark + | 5 : 2 |
Wiking Halbstark + | gegen | Utersen Halbstark + | 2 : 1 |
2. Spieltag:
Wiking Halbstark + | gegen | Uetersen Halbstark + | 6 : 0 |
Wiking Halbstark + | gegen | Schwerin Halbstark + Itzehoe Halbstark | 13 : 0 |
Wiking Halbstark + | gegen | Schwerin Halbstark + Warnemünde Halbstark | 2: 2 |
Wiking Halbstark + | gegen | Warnemünde Halbstark + Itzehoe Halbstark | 8 : 3 |
Uetersen Halbstark + | gegen | Uetersen Halbstark + | 3 : 2 |
Wiking Halbstark + | gegen | Itzehoe Halbstark + Warnemünde Halbstark | 1 : 9 |
Wiking Halbstark + | gegen | Warnemünde Halbstark + Schwerin Halbstark | 5 : 1 |
Wiking Halbstark + | gegen | Utersen Halbstark + | 4 : 4 |
An Siegen beteiligt:
Wiking: 10x; Warnemünde: 9x; Uetersen: 4x; Itzehoe: 5x; Schwerin: 3x
1. Spieltag:
Wiking Rowdys + | gegen | Schwerin Rowdys + | 1 : 5 |
Schwerin Rowdys + | gegen | WarneWik Rowdys + | 3 : 6 |
Wiking Rowdys + | gegen | Uetersen Rowdys + | 4 : 1 |
Wiking Rowdys + | gegen | Schwerin Rowdys + | 1 : 6 |
Wiking Rowdys + | gegen | Uetersen Rowdys + | 4 : 1 |
Wiking Rowdys + | gegen | Uetersen Halbstark + | 2 : 4 |
Wiking Rowdys + | gegen | Keitum Rowdys + | 8 : 2 |
Wiking Rowdys + | gegen | Uetersen Rowdys + | 4 : 2 |
2. Spieltag:
Wiking Rowdys + | gegen | Keitum Rowdys + | 3 : 6 |
Wiking Rowdys + | gegen | Uetersen Rowdys +SchwerinIz Rowdys | 9 : 2 |
Wiking Rowdys + | gegen | Keitum Rowdys + | 4 : 7 |
Wiking Rowdys + | gegen | WarneWik Rowdys + SchwerinIz Rowdys | 9 : 0 |
Wiking Rowdys + | gegen | Uetersen Rowdys + WarneWik Rowdys | 4 : 3 |
WarneWik Rowdys + | gegen | SchwerinIz Rowdys +Keitum Rowdys | 6 : 5 |
Uetersen Rowdys + | gegen | SchwerinIz Rowdys + WarneWik Rowdys | 6 : 3 |
An Siegen beteiligt:
Keitum: 9x; Wiking: 7x; SchwerinIz: 6x; WarneWik: 5x; Uetersen: 3x
Zum Bericht des 1. Spieltages: hier
Zum Bericht des 2. Spieltages: hier